Lihat sebagai tabel
| Periode | Nilai (jiwa) | Perubahan |
|---|---|---|
| 2023 | 1.101.556 | Naik 1,37% |
| 2022 | 1.086.620 | Naik 1,39% |
| 2021 | 1.071.712 | Naik 1,07% |
| 2020 | 1.060.377 | Naik 7,47% |
| 2019 | 986.672 | Naik 0,795% |
| 2018 | 978.892 | Naik 0,824% |
| 2017 | 970.894 | Naik 0,844% |
| 2016 | 962.773 | Naik 0,887% |
| 2015 | 954.305 | Naik 0,897% |
| 2014 | 945.821 | – |
Apa ini dan cara membacanya
Cara membaca: Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Bangkalan menurut tabel Jawa Timur BPS (berbasis Sensus Penduduk 2020).
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tabel dinamis variabel 375