Lihat sebagai tabel
| Periode | Nilai (ton) | Perubahan |
|---|---|---|
| 2024 | 189.161,9 | Naik 1,56% |
| 2023 | 186.257,96 | Turun 5,99% |
| 2022 | 198.122,71 | Naik 1,43% |
| 2021 | 195.323,29 | Turun 5,78% |
| 2020 | 207.294,89 | Naik 2,81% |
| 2019 | 201.620 | Turun 17,27% |
| 2018 | 243.711,73 | – |
Dibanding wilayah lain
· 2024Apa ini dan cara membacanya
Cara membaca: Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) setahun, dihitung dari luas panen dan produktivitas hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA).
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tabel dinamis variabel 579