Lihat sebagai tabel
| Periode | Nilai (hektar) | Perubahan |
|---|---|---|
| 2025 | 46.902,9 | Naik 18,58% |
| 2024 | 39.554,55 | Naik 4,06% |
| 2023 | 38.011,82 | Turun 6,65% |
| 2022 | 40.717,81 | Turun 3,31% |
| 2021 | 42.110 | Turun 4,4% |
| 2020 | 44.048 | Naik 10,52% |
| 2019 | 39.854 | Turun 2,69% |
| 2018 | 40.957 | – |
Dibanding wilayah lain
· 2025Apa ini dan cara membacanya
Cara membaca: Luas tanaman padi yang dipanen dalam setahun, hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA).
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tabel dinamis variabel 578