Lihat sebagai tabel
| Periode | Nilai (ribu rupiah) | Perubahan |
|---|---|---|
| 2025 | 27.588,1 | Naik 5,84% |
| 2024 | 26.066,4 | Naik 2,59% |
| 2023 | 25.408,1 | Naik 1,09% |
| 2022 | 25.134,3 | Naik 8,58% |
| 2021 | 23.147,7 | Naik 5,03% |
| 2020 | 22.038,2 | Turun 11,77% |
| 2019 | 24.977,6 | Naik 2,53% |
| 2018 | 24.361 | Naik 9,22% |
| 2017 | 22.304 | Naik 7,45% |
| 2016 | 20.758 | – |
Dibanding wilayah lain
· 2025Apa ini dan cara membacanya
Cara membaca: PDRB atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Bukan pendapatan rata-rata penduduk, tetapi gambaran besarnya produksi per orang.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tabel dinamis variabel 327