Lihat sebagai tabel
| Periode | Nilai (%) | Perubahan |
|---|---|---|
| September 2026 | 3,33 | Naik 1,51 poin |
| Agustus 2026 | 1,82 | Turun 1,05 poin |
| Juli 2026 | 2,87 | Turun 0,49 poin |
| Juni 2026 | 3,36 | Turun 0,13 poin |
| Mei 2026 | 3,49 | Naik 0,64 poin |
| April 2026 | 2,85 | Turun 0,94 poin |
| Maret 2026 | 3,79 | Turun 1,09 poin |
| Februari 2026 | 4,88 | Naik 1,59 poin |
| Januari 2026 | 3,29 | Naik 0,36 poin |
| Desember 2025 | 2,93 | Naik 0,3 poin |
| November 2025 | 2,63 | Turun 0,06 poin |
| Oktober 2025 | 2,69 | Naik 0,16 poin |
| September 2025 | 2,53 | Naik 0,36 poin |
| Agustus 2025 | 2,17 | Turun 0,04 poin |
| Juli 2025 | 2,21 | Naik 0,19 poin |
| Juni 2025 | 2,02 | Naik 0,8 poin |
| Mei 2025 | 1,22 | Turun 0,13 poin |
| April 2025 | 1,35 | Naik 0,58 poin |
| Maret 2025 | 0,77 | Naik 0,8 poin |
| Februari 2025 | -0,03 | Turun 1,09 poin |
| Januari 2025 | 1,06 | Turun 0,45 poin |
| Desember 2024 | 1,51 | Naik 0,1 poin |
| November 2024 | 1,41 | Turun 0,25 poin |
| Oktober 2024 | 1,66 | – |
Apa ini dan cara membacanya
Cara membaca: Perubahan indeks harga konsumen Jawa Timur dibanding bulan yang sama tahun lalu (year-on-year), ukuran inflasi yang paling sering dikutip.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tabel dinamis variabel 46