Lihat sebagai tabel
| Periode | Nilai (poin) | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026 | 3,06 | Turun 0,08 poin |
| 2025 | 3,14 | Naik 1,11 poin |
| 2024 | 2,03 | Turun 1,22 poin |
| 2023 | 3,25 | Naik 0,23 poin |
| 2022 | 3,02 | Turun 0,49 poin |
| 2021 | 3,51 | Turun 0,74 poin |
| 2020 | 4,25 | Naik 0,25 poin |
| 2019 | 4 | Naik 0,43 poin |
| 2018 | 3,57 | Naik 0,08 poin |
| 2017 | 3,49 | – |
Dibanding wilayah lain
· 2026Apa ini dan cara membacanya
Cara membaca: Rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Makin kecil, makin dekat penduduk miskin ke garis kemiskinan.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tabel dinamis variabel 498